Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

|
Додаток № 1 (до рішення ради суддів загальних судів від «13» лютого 2014 року№ 21) Базові показники ефективності діяльності Деснянського районного суду м.Києва 2020 рік |
||
| № | Назва базового показника ефективності діяльності суду |
за рік |
| 1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду | 4178 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; | 970 | |
| 2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 19716 |
| 3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 19280 |
| 4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період | 4604 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; | 1310 | |
| 5. | Кількість скасованих судових рішень | 330 |
| 6. | Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду | ----- |
| в т. ч. визнаних обґрунтованими | ----- | |
| 7. | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в суді, на одного суддю, за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення, з розгляду цивільних справ) середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного суддю по цих спеціалізаціях |
1086,09 |
| 8. | Загальна кількість вхідної документації (документів, справ, матеріалів) |
57760 |
| 9. | Середня кількість вхідної документації (документів, справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за виключенням секретарів судових засідань і помічників суду) |
61 |
| 10. | Кількість працівників апарату суду на одного суддю | 3 |
| 11. | Відсоток розглянутих справ | 97,79 |
| 12. | Середня кількість розглянутих справ на одного суддю | 876,36 |
| 13. | Відсоток скасованих судових рішень | 1,71 |
| 14. | Кількість судових засідань з використанням режиму відеоконкференцзв’язку |
20 |
| 15. | Кількість викликів осіб до суду з використанням SMS-повідомлень |
55077 |
| 16. | Наявність веб-сторінки суду, виконання вимог законодавства та рішень ради суддів загальних судів щодо веб-сторінки суду |
+ |
| 17. | Результати опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються якості діяльності суду, з вказівкою дати цього опитування |
+ |

